Poules, round no 1
Poule no 1
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| LAM Hin Wai 9 | 1 | 2 | V | X | V | V | 3/6 | -5 | 18 | ||||
| LAU Hiu Man 10 | V | V | 4 | X | 2 | V | 4/6 | 10 | 26 | ||||
| LAU Hei Man 11 | V | 3 | V | X | 3 | 4 | 2/6 | -3 | 22 | ||||
| FONG Yi Tak 13 | 4 | V | 3 | X | V | V | 4/6 | 8 | 27 | ||||
| SHUM Ka Ki 14 | S | S | S | S | S | S | 3/6 | -1 | 19 | ||||
| KWAN Yee Mei | 1 | V | V | 0 | X | V | 4/6 | 2 | 21 | ||||
| CHAN Wai Man | 3 | 1 | V | 2 | X | 4 | 1/6 | -11 | 18 |
Document Engarde - 11/12/2006 10:49:45